seguros
CoberturaA OMEGA CAR RENTAL oferece seguro de responsabilidade civil de acordo com os limites estabelecidos por lei, que estão incluídos no contrato de aluguer.
Responsabilidade civil e danos à propriedadeA cobertura de responsabilidade civil e danos a terceiros (pessoas ou coisas) inclui cobertura total até o limite máximo de 17.500.000,00 milhões de pesos argentinos, além de cobertura total para perda total do veículo por incêndio ou furto e/ou furto
Cobertura total por Danos
Proteção contra acidentes
Responsabilidade pública e danos à propriedade A cobertura de responsabilidade civil e danos materiais inclui cobertura total até o limite máximo de 17.500.000,00 milhões de pesos argentinos, bem como cobertura total para perda total do veículo por incêndio ou furto e/ou furto.
Proteção contra roubo/furto parcial ou total Essa cobertura está inclusa na tarifa, respeitando os valores de acordo com a categoria do veículo.
Coberturas e franquias A tarifa inclui cobertura de seguro para terceiros com franquia ou franquia que varia de acordo com o tipo de veículo .
Categorias | Garantia | Franquia por Roubo/Furto (Parcial ou Total) |
Franquia por Capotagem |
---|---|---|---|
STANDARD | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
STANDARD PLUS | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
SEDAN CLASSIC | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
SEDAN FULL | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
SEDAN FULL /AUT | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
FAMILY | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
CARGO | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
ADVENTURE | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
ADVENTURE 4X4 | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
EXECUTIVE | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
VIP | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
VIP TIPTRONIC | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
PREMIUM | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 840.000,00 |
GREEN CONCEPT | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 840.000,00 |
LUXURY | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
SPORT PREMIUM | $ 240.000,00 | $ 500.000,00 | $ 1.300.000,00 |
SPORT LUXURY | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
MINI VAN ECONOMIC | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
MINI VAN | $ 240.000,00 | $ 340.000,00 | $ 840.000,00 |
VAN EXECUTIVE | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
4X4 PICK UP | $ 240.000,00 | $ 340.000,00 | $ 840.000,00 |
4X4 LUXURY | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
As apólices de seguro globais estão sujeitas a modificações, por isso solicitamos aos nossos clientes que verifiquem seus valores no momento de alugar a unidade.